攻撃ごとにパラメータアップ(1回:最大HPアップ、2回:ジュエル自動回復アップ、3回:物攻アップ、4回:巨体特効アップ、5回:クリティカルダメージアップ)
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| HP (Scale) | 30 (30/Attack) |
|---|---|
| Auto Jewel Charge (Add) | 40 (20/Attack) |
| Auto Jewel Charge (Add) | -20 (-20/Attack) |
| PATK (Scale) | 90 (30/Attack) |
| PATK (Scale) | -60 (-30/Attack) |
| Strong vs Gigantic (Add) | 240 (60/Attack) |
| Strong vs Gigantic (Add) | -180 (-60/Attack) |
| Critical Damage Rate (Add) | 100 (20/Attack) |
| Critical Damage Rate (Add) | -80 (-20/Attack) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | AttackEnd |
| Flags |
|