攻撃ごとにパラメータアップ(1回:最大HP大幅アップ、2回:ジュエル自動回復大幅アップ、3回:物攻大幅アップ、4回:巨体特効大幅アップ、5回:クリティカルダメージ大幅アップ)
| Type | Passive |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Timing | Passive |
| HP (Scale) | 50 (50/Attack) |
|---|---|
| Auto Jewel Charge (Add) | 80 (40/Attack) |
| Auto Jewel Charge (Add) | -40 (-40/Attack) |
| PATK (Scale) | 150 (50/Attack) |
| PATK (Scale) | -100 (-50/Attack) |
| Strong vs Gigantic (Add) | 400 (100/Attack) |
| Strong vs Gigantic (Add) | -300 (-100/Attack) |
| Critical Damage Rate (Add) | 175 (35/Attack) |
| Critical Damage Rate (Add) | -140 (-35/Attack) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | AttackEnd |
| Flags |
|