範囲内の対象に闇属性の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&狂化効果&3ターン命中率ダウン&1ターン自身に狂化効果(狂化状態中はクリティカルダメージ・回避率・素早さ・リアクション阻止属性大幅アップ)[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 36 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
Element | Dark |
ATK Scaling | 1.4 * PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value |
Min: 15
Max: 54
|
Target | NotSelf |
Range | 0-3 |
Select Range | Diamond |
Scope | 1 |
Select Scope | Square |
Height | 2 |
Charges | 2 |
Timing | Used |
Flags |
|
Hit Rate (Add) | -40 |
---|---|
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 4 |
Conditions |
|
---|---|
Type | FailCondition |
Rate | 100 |
Value | 100 |
Check Target | Target |
Check Timing | ActionStart |
Turns | 4 |
Berserk ATK Rate | 0 |
Berserk DEF Rate | 0 |
Conditions |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FailCondition | ||||||||||||||
Rate | 999 | ||||||||||||||
Value | 999 | ||||||||||||||
Check Target | Target | ||||||||||||||
Check Timing | ActionStart | ||||||||||||||
Turns | 2 | ||||||||||||||
Berserk ATK Rate | 0 | ||||||||||||||
Berserk DEF Rate | 0 | ||||||||||||||
Buff |
|