追撃で範囲内の敵に火属性の射撃攻撃&対象が多いほど威力アップ&自身がクロックアップ状態の場合威力アップ[範囲:菱形3マス,高低差:2]
| Type | Skill |
|---|---|
| Cost | 0 |
| ATK Type | Missile |
| DMG Type | Magical |
| Element | Fire |
| ATK Scaling | 0.75 * (MATK + DEX) |
| Effect Type | Attack |
| Effect Calc | Scale |
| Effect Value | 40 |
| Ignore Defense Rate | -100 |
| HP Cost | 999 |
| HP Cost Rate | 100 |
| Target | EnemySide |
| Rate | 100 |
| Timing | Used |
| Flags |
|