敵に4連続の水属性斬撃攻撃&CTを0にする&確率でクリティカル発生&側面時威力小アップ&背面時威力アップ&この攻撃でのリアクション発動無効[射程:1,高低差:2]
Type | Skill |
---|---|
Cost | 38 |
ATK Type | Slash |
DMG Type | Physical |
Element | Water |
ATK Scaling | 1.5 * PATK |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 60 |
Combo Hits | 4 |
Combo Damage Rate | 40 |
Back Defense Rate | -15 |
Side Defense Rate | -5 |
Target | EnemySide |
Range | 0-1 |
Select Range | Cross |
Height | 2 |
Control CT Calc | Scale |
Control CT Value | -100 |
Control CT Rate | 100 |
Charges | 3 |
Timing | Used |
Flags |
|