| E1 | BOSS |  | Eliza | 85 | Human, Female | 5 | 3 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 86594 | 1196 | 932 | 1348 | 1140 | 305 | 217 | 322 | 471 | 305 (60%) | 32 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained |  |  |  |  |  |  
                                              | +32 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Imperious Queen Basic Attack | 1/1 | Attack |  |  
                                                | Prepare to learn some manners | 20/20 | Skill | Raises own MATK Power & reduces Jewels Spent for three turns |  
                                                | Kneel! | 20/20 | Skill | 2-Hit Dark Mag ATK on units within area [Range: 4, Area: Cross (3)] |  
                                                | Outrageous! | 20/20 | Skill | Dark Mag Missile ATK on units within area & increases in Power according to the number of targets [Range: 5, Area: Special (Square-Cross), Height Range: Unlimited] |  
                                                | How dare you look at me! | 20/20 | Skill | Dark Mag Missile ATK on enemy units within target area & greatly raises Power if target unit's PATK or MATK has been lowered [Range: 5, Area: Diamond (5), Height Range: 3] |  
                                                | Who permitted you to approach me? | 20/20 | Skill | Dark Mag ATK on enemy units within area around self & lowers AGI for three turns & move after use [Move Area: Diamond (9), JUMP: 3, Area: Diamond (5), Height Range: 3] |  | 
                        
                          | E2 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E3 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E4 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E5 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E6 | Spawner1 |  | Hound | 85 | Machine | 6 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 16912 | 1184 | 772 | 193 | 468 | 1126 | 156 | 268 | 288 | 134 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Bite | 1/1 | Attack | Normal Attack (Enemy Unit) |  
                                                | Single Fire | 20/20 | Skill | Long-range attack [Range: 3, Area: 1] |  
                                                | Gatling | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 2] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 15/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E7 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E8 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E9 | Spawner2 |  | Hound | 85 | Machine | 6 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 16912 | 1184 | 972 | 193 | 268 | 1126 | 156 | 268 | 288 | 134 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Bite | 1/1 | Attack | Normal Attack (Enemy Unit) |  
                                                | Single Fire | 20/20 | Skill | Long-range attack [Range: 3, Area: 1] |  
                                                | Gatling | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 2] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 15/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E10 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E11 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E12 | Spawner3 |  | Hound | 85 | Machine | 6 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17012 | 1184 | 972 | 193 | 268 | 1126 | 156 | 268 | 288 | 134 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Bite | 1/1 | Attack | Normal Attack (Enemy Unit) |  
                                                | Single Fire | 20/20 | Skill | Long-range attack [Range: 3, Area: 1] |  
                                                | Gatling | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 2] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 15/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E13 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E14 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E15 | Spawner4 |  | Hound | 85 | Machine | 6 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17012 | 1184 | 772 | 193 | 468 | 1126 | 156 | 268 | 288 | 134 (100%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Bite | 1/1 | Attack | Normal Attack (Enemy Unit) |  
                                                | Single Fire | 20/20 | Skill | Long-range attack [Range: 3, Area: 1] |  
                                                | Gatling | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 2] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 15/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E16 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E17 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E18 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 4 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E19 | - |  | AJ2000 | 85 | Machine, Sloth | 5 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 10033 | 1078 | 1030 | 185 | 366 | 437 | 133 | 353 | 268 | 498 (25%) | 32 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Jewels Obtained | Pierce Res | Strike Res | Missile Res | Magic Res |  
                                              | +30 | +28 | +55 | +55 | +55 | +55 |  
                                              | JUMP Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +55 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] AJ2000 | 1/1 | Attack | AJ2000 (Enemy Unit) |  
                                                | Death Mow | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on enemy unit within target area [Range: 1, Area: Lateral (3), Height Range: 1] |  
                                                | Spinslash | 20/20 | Skill | Inflicts Phys Dmg on units within area around self [Area: 1, Height Range: 1] |  
                                                | Compressed Shot | 20/20 | Skill | Penetrating attack that inflicts Phys Dmg on units within line of fire [Range: 3, Area: Line (3), Height Range: Unlimited] |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  |