| E1 | - |  | Kaiser | 91 | Monster, Insect, Male | 4 | 4 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 20595 | 840 | 299 | 155 | 137 | 336 | 147 | 816 | 320 | 788 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Debuff Res | Evasion Rate | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  
                                              | +3 | +99 | +15 | +50 | +999 |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging |  |  |  |  
                                      | No | No | No |  |  |  |  | 
                        
                          | E2 | WIZ |  | Evil Phantom Mage | 91 | Human | -96 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17409 | 200 | 676 | 911 | 540 | 242 | 115 | 317 | 420 | 960 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Disable Support Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Attack (WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | Fire Bolt | 20/999 | Skill | Fire Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Ice Bolt | 20/999 | Skill | Water Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Aero Bolt | 20/999 | Skill | Wind Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Lightning Bolt | 20/999 | Skill | Thunder Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Magic to Raise All ATK | 20/999 | Skill | Permanently raises all stats of ally units (except self) (stackable up to 99x) [Range: 10, Height Range: 2] |  
                                                | Kaiser MOVE Down & Range +10 | 1/1 | Passive | Until mage is defeated, lowers Kaiser's MOVE & Range +10 |  
                                                | Evil Phantom Mage Support Ability | 1/1 | Passive | MOVE -99 & Negates Buffs |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 15/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E3 | WIZ |  | Evil Phantom Mage | 91 | Human | -96 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17409 | 200 | 676 | 911 | 540 | 242 | 115 | 317 | 420 | 960 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Disable Support Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Attack (WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | Fire Bolt | 20/999 | Skill | Fire Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Ice Bolt | 20/999 | Skill | Water Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Aero Bolt | 20/999 | Skill | Wind Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Lightning Bolt | 20/999 | Skill | Thunder Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Magic to Raise All ATK | 20/999 | Skill | Permanently raises all stats of ally units (except self) (stackable up to 99x) [Range: 10, Height Range: 2] |  
                                                | Evil Phantom Mage Support Ability | 1/1 | Passive | MOVE -99 & Negates Buffs |  
                                                | Kaiser MOVE Down & Range +10 | 1/1 | Passive | Until mage is defeated, lowers Kaiser's MOVE & Range +10 |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 15/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E4 | WIZ |  | Evil Phantom Mage | 91 | Human | -96 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17409 | 200 | 676 | 911 | 540 | 242 | 115 | 317 | 420 | 960 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Disable Support Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Attack (WIZ) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | Fire Bolt | 20/999 | Skill | Fire Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Ice Bolt | 20/999 | Skill | Water Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Aero Bolt | 20/999 | Skill | Wind Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Lightning Bolt | 20/999 | Skill | Thunder Mag ATK to enemy unit [Range: 4, Area: Cross (3), Height Range: 2] |  
                                                | Magic to Raise All ATK | 20/999 | Skill | Permanently raises all stats of ally units (except self) (stackable up to 99x) [Range: 10, Height Range: 2] |  
                                                | Evil Phantom Mage Support Ability | 1/1 | Passive | MOVE -99 & Negates Buffs |  
                                                | Kaiser MOVE Down & Range +10 | 1/1 | Passive | Until mage is defeated, lowers Kaiser's MOVE & Range +10 |  
                                                | [Hit Rate] +1-100% | 20/100 | Passive | Raises own Hit Rate |  | 
                        
                          | E5 | - |  | Evil Phantom Hunter | 91 | Human | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 6446 | 852 | 419 | 147 | 225 | 999 | 124 | 229 | 450 | 475 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | COMBO Area |  
                                              | +100 | +11 | +20 | +200 | +20 | -4 |  
                                              | Disable Support Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Attack (HUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | Binding Arrow | 20/999 | Skill | Missile ATK on enemy & inflicts Bind [Range: 6, Height Range: Unlimited] |  
                                                | Recovery Arrow | 20/999 | Skill | Restores a portion of ally's HP |  | 
                        
                          | E6 | - |  | Evil Phantom Hunter | 91 | Human | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 6446 | 852 | 419 | 147 | 225 | 999 | 124 | 229 | 450 | 475 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Initial Jewels | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | COMBO Area |  
                                              | +100 | +11 | +20 | +200 | +20 | -4 |  
                                              | Disable Support Res |  |  |  |  |  |  
                                              | +999 |  |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | Attack (HUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | Binding Arrow | 20/999 | Skill | Missile ATK on enemy & inflicts Bind [Range: 6, Height Range: Unlimited] |  
                                                | Recovery Arrow | 20/999 | Skill | Restores a portion of ally's HP |  | 
                        
                          | E7 | e1 |  | Beetle | 91 | Monster, Insect, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 27400 | 910 | 590 | 145 | 200 | 310 | 133 | 355 | 350 | 340 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Fire | Water | Wind | Thunder | Light | Dark |  
                                              | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |  
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Evasion Rate | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  
                                              | +99 | +15 | +15 | +40 | +999 |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Beetle | 1/1 | Attack | Beetle (Enemy Unit) |  
                                                | Robust Horn | 80/999 | Skill | Penetrating Pierce ATK that uses horn on target & 3 sq Knockback & raises Power if target is inflicted with a status [Range: 4, Area: 1, Height Range: 4] |  
                                                | Counter Claw | 20/20 | Reaction | Chance of performing physical counter when receiving Dmg |  | 
                        
                          | E8 | e1 |  | Familiar | 91 | Monster | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17660 | 1080 | 522 | 1237 | 359 | 503 | 205 | 278 | 385 | 400 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Fire | Water | Wind | Thunder | Light | Dark |  
                                              | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |  
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  |  |  
                                              | +15 | +32 | +999 |  |  |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging |  |  |  |  
                                      | No | No | No |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Familiar | 1/1 | Attack | Familiar (Enemy Unit) |  
                                                | Knockback Flame Breath | 120/999 | Skill | Fire Breath ATK on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Bubble Breath | 120/999 | Skill | Water Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Air Breath | 120/999 | Skill | Wind Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Spark Breath | 120/999 | Skill | Thunder Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Magic to Raise All ATK | 120/999 | Skill | Permanently raises all stats of ally units (except self) (stackable up to 99x) [Range: 10, Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Burning Breath | 120/999 | Skill | Fire Breath ATK on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | ノックバック水流の息 | 120/999 | Skill | Water Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | ノックバック晴嵐の息 | 120/999 | Skill | Wind Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | ノックバック雷光の息 | 120/999 | Skill | Thunder Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | COMBO Area -2 | 1/1 | Passive | Lowers COMBO Area of whole party by 2 |  
                                                | 斬撃ノ記憶 | 20/20 | Reaction | 斬撃攻撃による被ダメージ時に1ターン自身の斬撃耐性大幅アップ |  
                                                | 射撃ノ記憶 | 20/20 | Reaction | 射撃攻撃による被ダメージ時に1ターン自身の射撃耐性大幅アップ |  
                                                | 魔法ノ記憶 | 20/20 | Reaction | 魔法攻撃による被ダメージ時に1ターン自身の魔法耐性大幅アップ |  
                                                | ジャンプノ記憶 | 20/20 | Reaction | ジャンプ攻撃による被ダメージ時に1ターン自身のジャンプ耐性大幅アップ |  | 
                        
                          | E9 | e1 |  | Familiar | 91 | Monster | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 17660 | 1080 | 522 | 1237 | 359 | 503 | 205 | 278 | 385 | 400 (100%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Fire | Water | Wind | Thunder | Light | Dark |  
                                              | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |  
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  |  |  
                                              | +15 | +32 | +999 |  |  |  |  
                                  Flags
                                  
                                    
                                      | IsThrow | IsKnockBack | IsChanging |  |  |  |  
                                      | No | No | No |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Familiar | 1/1 | Attack | Familiar (Enemy Unit) |  
                                                | Knockback Flame Breath | 120/999 | Skill | Fire Breath ATK on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Bubble Breath | 120/999 | Skill | Water Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Air Breath | 120/999 | Skill | Wind Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Spark Breath | 120/999 | Skill | Thunder Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | Magic to Raise All ATK | 120/999 | Skill | Permanently raises all stats of ally units (except self) (stackable up to 99x) [Range: 10, Height Range: 2] |  
                                                | Knockback Burning Breath | 120/999 | Skill | Fire Breath ATK on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | ノックバック水流の息 | 120/999 | Skill | Water Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | ノックバック晴嵐の息 | 120/999 | Skill | Wind Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | ノックバック雷光の息 | 120/999 | Skill | Thunder Breath attack on enemy units within area & 3sq Knockback [Range: Laser (3), Height Range: 2] |  
                                                | COMBO Area -2 | 1/1 | Passive | Lowers COMBO Area of whole party by 2 |  
                                                | 斬撃ノ記憶 | 20/20 | Reaction | 斬撃攻撃による被ダメージ時に1ターン自身の斬撃耐性大幅アップ |  
                                                | 射撃ノ記憶 | 20/20 | Reaction | 射撃攻撃による被ダメージ時に1ターン自身の射撃耐性大幅アップ |  
                                                | 魔法ノ記憶 | 20/20 | Reaction | 魔法攻撃による被ダメージ時に1ターン自身の魔法耐性大幅アップ |  
                                                | ジャンプノ記憶 | 20/20 | Reaction | ジャンプ攻撃による被ダメージ時に1ターン自身のジャンプ耐性大幅アップ |  | 
                        
                          | E10 | e1 |  | Vermin | 91 | Monster, Insect, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 14556 | 1107 | 364 | 352 | 227 | 1030 | 181 | 440 | 341 | 340 (25%) | 46 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | - | - | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  |  |  |  
                                              | +28 | +999 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Vermin | 1/1 | Attack | Vermin (Enemy Unit) |  
                                                | Bind Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Bind on target [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Slow Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Slow on target (Curse) [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Ultra Sonic | 20/20 | Reaction | Chance of lowering enemy unit's ATK Power when receiving Dmg |  
                                                | HP 20% Auto Heal | 1/1 | Passive | HP 20% Auto Heal |  | 
                        
                          | E11 | e1 |  | Vermin | 91 | Monster, Insect, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 14556 | 1107 | 364 | 352 | 227 | 1030 | 181 | 440 | 341 | 340 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | - | - | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  |  |  |  
                                              | +28 | +999 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Vermin | 1/1 | Attack | Vermin (Enemy Unit) |  
                                                | Bind Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Bind on target [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Slow Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Slow on target (Curse) [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Ultra Sonic | 20/20 | Reaction | Chance of lowering enemy unit's ATK Power when receiving Dmg |  
                                                | HP 20% Auto Heal | 1/1 | Passive | HP 20% Auto Heal |  | 
                        
                          | E12 | e1 |  | Vermin | 91 | Monster, Insect, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 14556 | 1107 | 364 | 352 | 227 | 1030 | 181 | 440 | 341 | 340 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | - | - | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  |  |  |  
                                              | +28 | +999 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Vermin | 1/1 | Attack | Vermin (Enemy Unit) |  
                                                | Bind Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Bind on target [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Slow Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Slow on target (Curse) [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Ultra Sonic | 20/20 | Reaction | Chance of lowering enemy unit's ATK Power when receiving Dmg |  
                                                | HP 20% Auto Heal | 1/1 | Passive | HP 20% Auto Heal |  | 
                        
                          | E13 | e1 |  | Vermin | 91 | Monster, Insect, Male | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 14556 | 1107 | 364 | 352 | 227 | 1030 | 181 | 440 | 341 | 340 (25%) | 44 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | 999 | 999 | - | - | 999 | 999 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 999 | 999 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Jewels Obtained | Disable Support Res |  |  |  |  |  
                                              | +28 | +999 |  |  |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | [Normal ATK] Vermin | 1/1 | Attack | Vermin (Enemy Unit) |  
                                                | Bind Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Bind on target [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Slow Pheromone | 20/999 | Skill | Inflicts Slow on target (Curse) [Range: 3, Area: 1sq, Height Range: 2] |  
                                                | Ultra Sonic | 20/20 | Reaction | Chance of lowering enemy unit's ATK Power when receiving Dmg |  
                                                | HP 20% Auto Heal | 1/1 | Passive | HP 20% Auto Heal |  |