自身のHPを割合回復&5ターンHP自動回復効果(HP自動回復状態中は全防御ダウン)
Type | Skill |
---|---|
Cost | 20 |
Effect Type | RateHeal |
Effect Calc | Scale |
Effect Value | 25 |
Target | Self |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
Conditions |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FailCondition | ||||||||||||||||
Rate | 100 | ||||||||||||||||
Value | 100 | ||||||||||||||||
Check Target | Target | ||||||||||||||||
Check Timing | ActionStart | ||||||||||||||||
Turns | 6 | ||||||||||||||||
Auto Heal Rate | 25 | ||||||||||||||||
Buff |
|