自身に2ターンスタン効果&区分耐性ダウン
| Type | Reaction | 
|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage | 
| Reaction Attack Type | Missile | 
| Effect Type | Debuff | 
| Effect Rate | 100 | 
| Target | Self | 
| Timing | Reaction | 
| Flags | 
                  
  | 
              
| Missile Res (Add) | -40 | 
|---|---|
| Wind Unit DEF (Add) | -80 | 
| Check Target | Target | 
| Check Timing | ActionStart | 
| Turns | 2 | 
| Conditions | 
                   | 
              
|---|---|
| Type | FailCondition | 
| Rate | 100 | 
| Value | 999 | 
| Check Target | Target | 
| Check Timing | ActionStart | 
| Turns | 2 |