このプレゼント、誰に渡せばいいんだろう・・・
Type | Skill |
---|---|
Cost | 0 |
Element | None |
ATK Scaling | 1.0 * Enemy's DEX |
Effect Type | Attack |
Effect Calc | Fixed |
Effect Value | 50 |
Ignore Defense Rate | -100 |
Target | NotSelf |
Range | 0-1 |
Select Range | Cross |
Height | 3 |
Charges | 1 |
Timing | Used |
Flags |
|
Fire Unit DEF (Add) | 1000 |
---|---|
Water Unit DEF (Add) | 1000 |
Thunder Unit DEF (Add) | 1000 |
Wind Unit DEF (Add) | 1000 |
Light Unit DEF (Add) | 1000 |
Dark Unit DEF (Add) | 1000 |
Check Target | Target |
Check Timing | Eternal |
Unit Group |
Conditions |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FailCondition | ||||||
Rate | 100 | ||||||
Value | 999 | ||||||
Check Target | Target | ||||||
Check Timing | Eternal | ||||||
Unit Group | |||||||
Buff |
|