攻撃に対し先制で反撃&バフ解除&スキル攻撃にも発動[射程:菱形99,高低差:99]
| Type | Reaction | 
|---|---|
| ATK Type | Special | 
| DMG Type | Magical | 
| Reaction Damage Type | TotalDamage | 
| Reaction Attack Type | Slash, Strike, Missile, Magic, Pierce, Jump | 
| Element | None | 
| ATK Scaling | 1.5 * MATK | 
| Effect Type | Attack | 
| Effect Rate | 100 | 
| Target | EnemySide | 
| Range | 0-99 | 
| Select Range | Diamond | 
| Height | 99 | 
| Timing | FirstReaction | 
| TargetEx | JumpInc | 
| Flags | 
 | 
| Conditions |  | 
|---|---|
| Type | DisableCondition | 
| Rate | 100 | 
| Check Target | User | 
| Check Timing | SkillEnd | 
| Turns | 1 |