物防、魔防、素早さデバフ99%軽減、光&闇耐性+999、斬撃耐性-25、火&水&雷&風耐性-100
| Type | Passive | 
|---|---|
| Effect Type | Buff | 
| Target | Self | 
| Timing | Passive | 
| Reduce PDEF Debuff (Add) | 99 | 
|---|---|
| Reduce AGI Debuff (Add) | 99 | 
| Reduce MDEF Debuff (Add) | 99 | 
| Slash Res (Add) | -25 | 
| Light Res (Add) | 999 | 
| Dark Res (Add) | 999 | 
| Fire Res (Add) | -100 | 
| Water Res (Add) | -100 | 
| Thunder Res (Add) | -100 | 
| Wind Res (Add) | -100 | 
| Check Target | Target | 
| Check Timing | Eternal | 
| Flags | 
 |