攻撃に対し先制で自身が1回攻撃を受けるまで全防御アップ[射程:無制限,中抜き:1,高低差:無制限]
| Type | Reaction |
|---|---|
| Reaction Damage Type | TotalDamage |
| Effect Type | DisableCondition |
| Effect Rate | 100 |
| Target | EnemySide |
| Range | 1-99 |
| Select Range | Diamond |
| Height | 99 |
| Timing | FirstReaction |
| Flags |
|
| Conditions |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ForcedFailCondition | ||||||||||||||||||||
| Rate | 999 | ||||||||||||||||||||
| Value | 999 | ||||||||||||||||||||
| Check Target | Target | ||||||||||||||||||||
| Check Timing | DamageEnd | ||||||||||||||||||||
| Turns | 1 | ||||||||||||||||||||
| Auto Heal Rate | 1 | ||||||||||||||||||||
| Buff |
|