器用さ・素早さ・HP・物攻・攻撃禁止耐性・範囲攻撃耐性アップ
| Type | Skill |
|---|---|
| Effect Type | Buff |
| Target | Self |
| Rate | 100 |
| Timing | Auto |
| Flags |
|
| Evasion Rate (Add) | 15 |
|---|---|
| Hit Rate (Add) | 10 |
| Wind (Add) | 15 |
| AGI (Add) | 23 |
| DEX (Add) | 80 |
| CRIT Rate (Add) | 7 |
| HP (Add) | 640 |
| PATK (Add) | 80 |
| Area ATK Res (Add) | 10 |
| Strong vs Thunder (Add) | 12 |
| Jewels Obtained (Add) | 50 |
| Check Target | Target |
| Check Timing | ActionEnd |
| Turns | 999 |
| Flags |
|