| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 160 |
| Enhancer Cost | 48000 |
| Zeni Cost | 100800 |
| Zeni Sales Price | 10080 |
| Arena Coins | 480 |
| Tour Coins | 4680 |
| Multi Coins | 3360 |
| Soul Coins | 5850 |
| Gems | 40 |
| 錬金術によって作られたラジヲ。ソウル ジュエルが持つ特殊なエネルギーを受信 すると音声が流れる。ダイヤルを調節し 周波数を合わせることで真価を発揮する が、コツを掴むのが難しい。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| ジュエル+24 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 18000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| Jewels Obtained | +24 | +36 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| Show More | ||
| Name | Type |
|---|---|
|
劇場版タガタメ 前編 5話ハード
ハードステージ5
|
Quest |
|
8章4話2-8をクリア
|
Mission |