| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 20 |
| Enhancer Cost | 6000 |
| Zeni Cost | 8400 |
| Zeni Sales Price | 840 |
| Arena Coins | 40 |
| Tour Coins | 390 |
| Multi Coins | 280 |
| Soul Coins | 487 |
| 使い手に勝利をもたらすといわれている カード。賭け事や勝負事において、この カードを使えば必ず勝つことができる。 ただしお互いが使った場合、延々と引き 分けが繰り返されることになる。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| 運+12 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 5000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| LUCK | +12 | +18 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 18000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| 30000 | ||
| Show More | ||
| Name | Type | |
|---|---|---|
|
【期間限定】進撃の巨人コイン獲得 [1750/5000]
|
Mission | |
|
【期間限定】進撃の巨人コイン獲得 [4000/5000]
|
Mission | |
|
【期間限定】七つの大罪コイン獲得 [1750/10000]
|
Mission | |
|
【期間限定】七つの大罪コイン獲得 [4000/10000]
|
Mission | |
|
【エクストラ】クリスマス・タイム・イン・バベルをクリア[2]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [1750/50000]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [4000/50000]
|
Mission | |
|
【期間限定】マクロスFコイン獲得 [7000/50000]
|
Mission | |
|
5章2話2-4をクリア
|
Mission | |
|
8章2話1-4をクリア
|
Mission | |
|
最終章後編2-4をクリア
|
Mission | |
| Show More | ||