| Type | Equipment |
|---|---|
| Enhancer Pts | 165 |
| Enhancer Cost | 49500 |
| Zeni Cost | 147550 |
| Zeni Sales Price | 14755 |
| Tour Coins | 5900 |
| Soul Coins | 7375 |
| 歪な世界の変革を志す闇の王が携帯して いる剣。ラーストリス錬金術研究所の研 究成果が活かされている物。闇の王がア ルケミィを剣に流し込むことで、剣に眠 る力が呼び覚まされるという。 |
|
| Attributes | |
|---|---|
| ザハル固有ジョブ【闇の真王】の装備品 |
| Materials | Zeni Cost |
|---|---|
| 30000 |
| Type | Min | Max |
|---|---|---|
| PATK | +48 | +72 |
| DEX | +18 | +27 |
| AGI | +2 | +4 |
| CRIT | +48 | +72 |
| Dark Res | +2 | +3 |
| Death Sentence Res | +8 | +12 |
| Stop Res | +8 | +12 |
| Product | Materials | Zeni Cost |
|---|---|---|
| 30000 |