「我らが原罪はここに在り」(中編) エクストラボス

マティアを倒せ

Map
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 7 2 0 [P4]
0
0 0 0 0 0 3
1 2 2 [P3]
0
[P5]
0
[P2]
0
0 0 0 2 3
2 2 2 0 [P1]
0
0 2 2 0 3 3
3 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0
4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 5 5 1 1 0 0 2 2 1 1
9 6 5 1 [E1]
1
1 1 2 2 1 1
10 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1
11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enemies
UID SID Unit Level Type Move Jump
E1 Boss
97 Human, Female, Gluttony 4 2
Primary Stats
HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK Jewels Combo
660000 1117 448 282 380 405 151 471 355 543 (60%) 44
Status Res
999 999 999 999 999 999 - 999
- 999 999 - 999 999 - 999
Other Stats
Hit Rate Jewels Obtained Strike Res Magic Res CT-Down Res Reduce Max HP Debuff
+40 +50 +75 +75 +999 +99
Reduce PATK Debuff Reduce PDEF Debuff Reduce MATK Debuff Reduce MDEF Debuff Reduce DEX Debuff Reduce AGI Debuff
+99 +99 +99 +99 +99 +99
Reduce CRIT Debuff Reduce LUCK Debuff Reduce MOVE Debuff Reduce JUMP Debuff Disable Support Res
+99 +99 +99 +99 +999
Skills
Name Rank Type Effect
攻撃スキル(マティア) 1/1 Attack
『破穴』沈みの地平に 10/20 Skill 2ターン範囲内の対象のバフ効果を無効化かつ物攻・魔攻ダウン[射程:7,範囲:十字1マス,高低差:4]
『流脈』狂血の刃が憂う 10/20 Skill 範囲内の対象に水属性の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&火属性特効&狂化・回復無効効果(回復無効状態中は斬撃耐性・刺突耐性大幅ダウン)[射程:4,範囲:正方形1マス,高低差:2]
『蓋脈』黒き針の帳へ 10/20 Skill 範囲内の対象に3連続の闇属性刺突攻撃&この攻撃でのリアクション発動無効&確率でクリティカル発生&3ターン対象の素早さダウン&2ターン自身への状態異常を無効化&3ターン消費ジュエル半減[射程:3,範囲:長方形2×5マス,高低差:2]
『冥脈』求めしは闘いに昏き・改 10/20 Skill 敵に闇属性の刺突攻撃&確率でクリティカル発生&自身にHP自動回復効果(HP自動回復状態中は人族以外に対しダメージアップ)&発動前に1ターン対象のクリティカル率を吸収&『『冥脈』求めしは闘いに昏き』が『『沈脈』弔鐘に五陰鳴る』に変化[射程:5,高低差:2]
『沈脈』弔鐘に五陰鳴る・改 10/20 Skill 敵に5連続の闇属性刺突攻撃&確率でクリティカル発生&自身にHP自動回復効果(HP自動回復状態中は人族以外に対しダメージアップ)&発動前に1ターン対象のクリティカル率を吸収&『『沈脈』弔鐘に五陰鳴る』が『『闇脈』黄昏の羽根は咲く』に変化[射程:6,高低差:2]
『闇脈』黄昏の羽根は咲く・改 10/20 Skill 範囲内の敵に5連続の闇属性刺突攻撃&確率でクリティカル発生&自身にHP自動回復効果(HP自動回復状態中は人族以外に対しダメージアップ)&発動前に1ターン対象のクリティカル率を吸収[射程:6,範囲:横一列5マス,高低差:2]
戦場の喜悦 20/20 Passive HP上限・物攻・打撃耐性・魔法耐性アップ&マップ出現後1ターンジュエル自動回復大幅アップ(ジョブ『始まりのセフィラ』の通常攻撃または『始精技』の攻撃スキルまたは「『影脈』静寂は漣に縫い」使用で効果が再発動)
死の宣告完全無効(COND) 1/1 Passive 死の宣告完全無効(COND)
Boss Stat Enhancements
Lap HP PATK PDEF MATK MDEF DEX AGI CRIT LUCK
1 660000 1117 448 282 380 405 151 471 355
2 738742 1137 458 289 387 415 151 481 357
3 818914 1158 468 297 395 425 152 491 360
4 900513 1179 479 305 403 436 153 502 362
5 983542 1200 489 313 411 446 154 512 365
6 1067999 1221 500 321 419 457 155 523 368
7 1153885 1242 510 328 426 467 156 533 370
8 1241198 1263 521 336 434 478 157 544 373
9 1329942 1284 531 344 442 488 158 554 375
10 1420114 1305 541 352 450 498 159 564 378
11 1511713 1325 552 360 458 509 159 575 381
12 1604742 1346 562 368 466 519 160 585 383
13 1699199 1367 573 375 473 530 161 596 386
14 1795085 1388 583 383 481 540 162 606 388
15 1892398 1409 594 391 489 551 163 617 391
16 1991142 1430 604 399 497 561 164 627 394
17 2091314 1451 615 407 505 572 165 638 396
18 2192913 1472 625 415 513 582 166 648 399
19 2295942 1493 635 422 520 592 167 658 401
20 2400398 1513 646 430 528 603 167 669 404
21 2506285 1534 656 438 536 613 168 679 407
22 2613598 1555 667 446 544 624 169 690 409
23 2722342 1576 677 454 552 634 170 700 412
24 2832514 1597 688 462 560 645 171 711 415
25 2944113 1618 698 469 567 655 172 721 417
26 3057142 1639 709 477 575 666 173 732 420
27 3171598 1660 719 485 583 676 174 742 422
28 3287485 1681 729 493 591 686 175 752 425
29 3404798 1701 740 501 599 697 175 763 428
30 3523542 1722 750 509 607 707 176 773 430
31 3643714 1743 761 516 614 718 177 784 433
32 3765313 1764 771 524 622 728 178 794 435
33 3888342 1785 782 532 630 739 179 805 438
34 4012798 1806 792 540 638 749 180 815 441
35 4138685 1827 802 548 646 759 181 825 443
36 4265998 1848 813 556 654 770 182 836 446
37 4394742 1869 823 563 661 780 183 846 448
38 4524914 1889 834 571 669 791 183 857 451
39 4656513 1910 844 579 677 801 184 867 454
40 4789542 1931 855 587 685 812 185 878 456
41 4923998 1952 865 595 693 822 186 888 459
42 5059885 1973 876 603 701 833 187 899 462
43 5197198 1994 886 610 708 843 188 909 464
44 5335942 2015 896 618 716 853 189 919 467
45 5476114 2036 907 626 724 864 190 930 469
46 5617713 2057 917 634 732 874 191 940 472
47 5760742 2077 928 642 740 885 191 951 475
48 5905198 2098 938 650 748 895 192 961 477
49 6051085 2119 949 657 755 906 193 972 480
50 6240000 2141 960 666 764 917 195 983 483
Show More
Boss Clear Rewards
Rewards
Mission Clear Rewards
Rewards
15
幻晶石
×50
20
幻晶石
×100
25
幻晶石
×500
Lap Clear Rewards
Lap Rewards
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26