| E1 | - |  | 銃機兵 | 93 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +1 | +30 | +50 | +10 | +45 | +45 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ダイレクトショット | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。 |  | 
                        
                          | E2 | - |  | 銃機兵 | 93 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +1 | +30 | +50 | +10 | +45 | +45 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ダイレクトショット | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。 |  | 
                        
                          | E3 | - |  | AJ3000 | 93 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 169010 | 1603 | 774 | 448 | 520 | 1101 | 169 | 638 | 437 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Debuff Res | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  
                                              | +90 | +30 | +50 | +45 | +45 |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ3000 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ3000 |  
                                                | 薙ぎ払い改 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:1,範囲:横3マス,高低差:1] |  
                                                | 大回転斬り改 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ[範囲:自身の周囲1マス,高低差:1]:防御無視 |  
                                                | クロスブレード | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ。[射程:2,範囲:幅1マスの直線,高低差:1] |  
                                                | 回転斬り改 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ[範囲:自身の周囲1マス,高低差:1] |  
                                                | 斬撃カウンター | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に物理カウンター[射程:1,高低差:1] |  | 
                        
                          | E4 | - |  | 銃機兵 | 93 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +1 | +30 | +50 | +10 | +45 | +45 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ダイレクトショット | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。 |  | 
                        
                          | E5 | - |  | 銃機兵 | 93 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +1 | +30 | +50 | +10 | +45 | +45 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ダイレクトショット | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。 |  | 
                        
                          | E6 | - |  | 銃機兵 | 93 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +1 | +30 | +50 | +10 | +45 | +45 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ダイレクトショット | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。 |  | 
                        
                          | E7 | - |  | AJ3500 | 93 | Machine, Sloth | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 90 | 90 | 90 | 999 | 999 | 999 | 90 | 999 |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | - | 90 | 60 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK |  |  |  
                                              | +30 | +50 | +45 | +45 |  |  |  
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 【通常攻撃】AJ3500 | 1/1 | Attack | 【敵ユニット】AJ3500 |  
                                                | 超振動波 | 20/20 | Skill | 射程3範囲1の遠距離攻撃 |  
                                                | 拡散超振動 | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ[範囲:自身の周囲1マス,高低差:2] |  
                                                | 拡散超振動[防御ダウン] | 20/20 | Skill | 指定範囲内の対象に物理ダメージ[範囲:自身の周囲1マス,高低差:2] |  
                                                | 振動カウンター | 20/20 | Reaction | 自身を中心とした指定範囲内の対象に物理ダメージ。[範囲:1マス,高低差:1] |  | 
                        
                          | E8 | - |  | 銃機兵 | 93 | Machine | 3 | 1 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 167969 | 1217 | 808 | 421 | 443 | 1770 | 186 | 647 | 399 | 442 (25%) | 40 |  
                                    Status Res
                                    
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Range | Hit Rate | Jewels Obtained | Missile ATK Power | Single Target ATK | Area ATK |  
                                              | +1 | +30 | +50 | +10 | +45 | +45 |  
                                           
                                           
                                  Skills
                                  
                                    
                                      | Name | Rank | Type | Effect |  
                                        | 攻撃スキル(GUN) | 1/1 | Attack |  |  
                                                | チャージショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ユニットロック不可[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | エイミング | 20/20 | Skill | 2ターン自身の命中率アップ |  
                                                | バレットショット | 20/20 | Skill | 範囲内の対象に射撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] |  
                                                | レッグショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&確率で鈍足効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ヘッドショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ピアッシングショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&貫通効果&浮遊特効[射程:5(延長可),範囲:幅1マスの直線,高低差:無制限] |  
                                                | ピンホールショット | 20/20 | Skill | 敵に射撃攻撃&ストップ効果&必中[射程:5(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | カウンターショット | 20/20 | Reaction | 被ダメージ時に確率で反撃[射程:4(延長可),高低差:無制限] |  
                                                | ダイレクトショット | 150/999 | Skill | 対象に1~999の固定ダメージを与える。 |  | 
                        
                          | E9 | - |  | ビリバナ | 93 | Monster, Plant | 3 | 2 | 
                        
                          | 
                              
                                Primary Stats
                                
                                  
                                    | HP | PATK | PDEF | MATK | MDEF | DEX | AGI | CRIT | LUCK | Jewels | Combo |  
                                    | 165716 | 751 | 586 | 1459 | 867 | 1140 | 149 | 935 | 333 | 666 (100%) | 40 |  
                                      Other Stats
                                      
                                          
                                              | Hit Rate | Jewels Obtained | Single Target ATK | Area ATK | Disable Support Res |  |  
                                              | +30 | +50 | +45 | +45 | +999 |  |  |