マップ全域の味方の斬撃攻撃力アップ&斬撃攻撃耐性ダウン[範囲:マップ全域,高低差:無制限]
| Type | Passive |
|---|---|
| Cost | 12 |
| Effect Type | Buff |
| Target | SelfSide |
| Charges | 99 |
| Timing | Passive |
| Flags |
|
| Slash ATK Power (Add) | 100 (10/<span class="translation_missing" title="translation missing: jp.tables.up_timing_type_5">Up Timing Type 5</span>) |
|---|---|
| Slash Res (Add) | -60 (-6/<span class="translation_missing" title="translation missing: jp.tables.up_timing_type_5">Up Timing Type 5</span>) |
| Check Target | Target |
| Check Timing | Eternal |
| Up Timing | GutsEnd |
| Type | Translation missing: jp.activerecord.attributes.skill.tktags.type_第三拠点 |
| Flags |
|